你的位置:炒股配资开户_股票杠杆在线操作_炒股杠杆配资申请 > 话题标签 > 2月

2月 相关话题

TOPIC

市场 最高价 最低价 大宗价 山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) 14.00 10.10 12.30 全国龙眼(乌圆)批发价格行情走势分析中国配资网排行榜 从今日全国龙眼(乌圆)批发市场价格上来看,当日最高报价14.00元/公斤,最低报价10.10元/公斤,相差3.90元/公斤。 数据来源:农业农村部信息中心中国配资网排行榜
市场 最高价 最低价 大宗价 山西省太原市河西农产品有限公司 12.00 7.00 9.50 江苏凌家塘市场发展有限公司 26.00 15.00 26.00 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 24.00 22.00 23.00 天长市永福农副产品批发市场 20.00 15.00 17.50 亳州农产品有限责任公司 -- -- 12.00 济南堤口果品批发发展有限责任公司 32.00 22.00 26.00 滕州市农副产品物流中心有限公司 28.00 10.00 11.00 山东凯盛国际农产品物
市场 最高价 最低价 大宗价 山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 6.00 5.00 5.50 滕州市农副产品物流中心有限公司 16.00 4.00 6.00 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 12.20 10.98 11.31 全国龙眼葡萄批发价格行情走势分析炒股能杠杆吗 从今日全国龙眼葡萄批发市场价格上来看,当日最高报价16.00元/公斤,最低报价4.00元/公斤,相差12.00元/公斤。 数据来源:农业农村部信息中心炒股能杠杆吗
市场 最高价 最低价 大宗价 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 460.00 310.00 385.00 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 580.00 490.00 540.00 全国龙虾批发价格行情走势分析炒股配资网站有哪些 从今日全国龙虾批发市场价格上来看,当日最高报价580.00元/公斤,最低报价310.00元/公斤,相差270.00元/公斤。 数据来源:农业农村部信息中心炒股配资网站有哪些
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.80 3.30 4.05 玉米 6.00 4.00 5.00 粳米(普通) 4.40 4.10 4.25 大豆 8.60 6.60 7.60 大白菜 2.00 1.60 1.80 油菜 2.80 2.00 2.40 生菜 5.40 5.00 5.20 菠菜 8.00 6.00 7.00 韭菜 6.00 4.00 5.00 蒜苗 8.00 7.00 7.50 洋白菜 3.20 2.80 3.00 土豆 3.20 2.40 2.80 葱头 4.20 3.80
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.90 0.70 0.80 油菜 4.60 1.40 1.90 生菜 9.00 8.00 8.40 菠菜 5.00 3.00 3.80 胡萝卜 2.60 2.00 2.20 土豆 3.50 1.90 2.40 葱头 3.60 1.80 2.80 大葱 5.20 4.80 5.00 生姜 11.00 6.00 8.50 大蒜 15.00 12.00 13.50 芹菜 4.00 3.00 3.50 莴笋 2.60 1.80 2.20 莲藕 10.00 6.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.70 0.50 0.60 油菜 3.20 2.80 3.00 小白菜 2.60 2.20 2.40 生菜 7.60 6.40 7.00 菠菜 2.20 1.80 2.00 茼蒿 2.20 1.80 2.00 香菜 8.60 7.40 8.00 油麦菜 4.80 4.00 4.40 韭菜 6.60 5.40 6.00 蒜苗 3.20 2.80 3.00 小葱 9.60 8.40 9.00 萝卜 1.30 1.10 1.20 胡萝卜 2.20 1.80 2
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 4.60 4.00 4.40 韭菜 11.00 8.00 9.00 胡萝卜 3.60 2.80 3.20 土豆 2.40 2.00 2.00 葱头 3.60 1.60 2.20 大葱 6.00 5.00 5.60 生姜 10.00 8.00 9.00 大蒜 13.60 13.00 13.00 芹菜 4.60 3.00 4.00 莴笋 5.00 5.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 10.20 9.60 10.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 4.20 3.80 4.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 4.20 3.80 4.00 蒜苗 6.20 5.80 6.00 萝卜 2.20 1.80 2.00 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.50 1.30 1.40 山药 6.20
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 0.60 0.80 菠菜 8.00 5.00 7.50 韭菜 6.00 4.00 5.50 小葱 11.00 7.00 8.40 胡萝卜 3.00 1.00 2.20 土豆 3.00 2.00 2.40 山药 5.00 3.00 4.60 大葱 6.00 4.00 4.80 生姜 10.00 8.00 8.00 大蒜 15.00 10.00 13.00 芹菜 5.00 3.00 4.00 莴笋 3.00 1.60 2.00 白萝卜 2.00 1.


Powered by 炒股配资开户_股票杠杆在线操作_炒股杠杆配资申请 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2009-2029 联华证券 版权所有